Chloramphenicol: Difference between revisions

(Created page with "==General== *Type: *Dosage Forms: *Common Trade Names: ==Adult Dosing== ==Pediatric Dosing== ==Special Populations== *Pregnancy: *Lactation: *Renal Dosing **Adult **Pedia...")
 
Line 31: Line 31:
*Excretion:  
*Excretion:  
*Mechanism of Action:
*Mechanism of Action:
==[[Antibiotic Sensitivities]]<ref>Sanford Guide to Antimicrobial Therapy 2014</ref>==
{| class="wikitable"
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Group'''
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Organism'''
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Sensitivity'''
|-
| Gram Positive||[[Strep. Group A, B, C, G]]||'''S'''
|-
| ||[[Strep. Pneumoniae]]||'''S'''
|-
| ||[[Viridans strep]]||X1
|-
| ||Strep. anginosus gp||X1
|-
| ||[[Enterococcus faecalis]]||I
|-
| ||[[Enterococcus faecium]]||I
|-
| ||[[MSSA]]||I
|-
| ||[[MRSA]]||R
|-
| ||[[CA-MRSA]]||X1
|-
| ||[[Staph. Epidermidis]]||R
|-
| ||[[C. jeikeium]]||R
|-
| ||[[L. monocytogenes]]||'''S'''
|-
| Gram Negatives||[[N. gonorrhoeae]]||'''S'''
|-
| ||[[N. meningitidis]]||'''S'''
|-
| ||[[Moraxella catarrhalis]]||'''S'''
|-
| ||[[H. influenzae]]||'''S'''
|-
| ||[[E. coli]]||'''S'''
|-
| ||[[Klebsiella]] sp||I
|-
| ||E. coli/Klebsiella ESBL+||I
|-
| ||E coli/Klebsiella KPC+||R
|-
| ||[[Enterobacter]] sp, AmpC neg||R
|-
| ||[[Enterobacter]] sp, AmpC pos||R
|-
| ||[[Serratia]] sp||X1
|-
| ||Serratia marcescens||R
|-
| ||[[Salmonella]] sp||'''S'''
|-
| ||[[Shigella]] sp||'''S'''
|-
| ||[[Proteus mirabilis]]||X1
|-
| ||[[Proteus vulgaris]]||I
|-
| ||[[Providencia sp.]]||X1
|-
| ||[[Morganella sp.]]||X1
|-
| ||[[Citrobacter freundii]]||X1
|-
| ||[[Citrobacter diversus]]||X1
|-
| ||[[Citrobacter sp.]]||X1
|-
| ||[[Aeromonas sp]]||X1
|-
| ||[[Acinetobacter sp.]]||R
|-
| ||[[Pseudomonas aeruginosa]]||R
|-
| ||[[Burkholderia cepacia]]||'''S'''
|-
| ||[[Stenotrophomonas maltophilia]]||'''S'''
|-
| ||[[Yersinia enterocolitica]]||'''S'''
|-
| ||[[Francisella tularensis]]||'''S'''
|-
| ||[[Brucella sp.]]||'''S'''
|-
| ||[[Legionella sp.]]||X1
|-
| ||[[Pasteurella multocida]]||X1
|-
| ||[[Haemophilus ducreyi]]||X2
|-
| ||[[Vibrio vulnificus]]||X2
|-
| Misc||[[Chlamydophila sp]]||'''S'''
|-
| ||[[Mycoplasm pneumoniae]]||'''S'''
|-
| ||[[Rickettsia sp]]||'''S'''
|-
| ||[[Mycobacterium avium]]||X1
|-
| Anaerobes||[[Actinomyces]]||X2
|-
| ||[[Bacteroides fragilis]]||X2
|-
| ||[[Prevotella melaninogenica]]||'''S'''
|-
| ||[[Clostridium difficile]]||I
|-
| ||[[Clostridium (not difficile)]]||'''S'''
|-
| ||[[Fusobacterium necrophorum]]||'''S'''
|-
| ||[[Peptostreptococcus sp.]]||'''S'''
|}
===Key===
{{Template:Antibacterial Spectra Key}}


==See Also==
==See Also==

Revision as of 04:44, 26 June 2014

General

  • Type:
  • Dosage Forms:
  • Common Trade Names:

Adult Dosing

Pediatric Dosing

Special Populations

  • Pregnancy:
  • Lactation:
  • Renal Dosing
    • Adult
    • Pediatric
  • Hepatic Dosing
    • Adult
    • Pediatric

Contraindications

  • Allergy to class/drug

Adverse Reactions

Serious

Common

Pharmacology

  • Half-life:
  • Metabolism:
  • Excretion:
  • Mechanism of Action:

Antibiotic Sensitivities[1]

Group Organism Sensitivity
Gram Positive Strep. Group A, B, C, G S
Strep. Pneumoniae S
Viridans strep X1
Strep. anginosus gp X1
Enterococcus faecalis I
Enterococcus faecium I
MSSA I
MRSA R
CA-MRSA X1
Staph. Epidermidis R
C. jeikeium R
L. monocytogenes S
Gram Negatives N. gonorrhoeae S
N. meningitidis S
Moraxella catarrhalis S
H. influenzae S
E. coli S
Klebsiella sp I
E. coli/Klebsiella ESBL+ I
E coli/Klebsiella KPC+ R
Enterobacter sp, AmpC neg R
Enterobacter sp, AmpC pos R
Serratia sp X1
Serratia marcescens R
Salmonella sp S
Shigella sp S
Proteus mirabilis X1
Proteus vulgaris I
Providencia sp. X1
Morganella sp. X1
Citrobacter freundii X1
Citrobacter diversus X1
Citrobacter sp. X1
Aeromonas sp X1
Acinetobacter sp. R
Pseudomonas aeruginosa R
Burkholderia cepacia S
Stenotrophomonas maltophilia S
Yersinia enterocolitica S
Francisella tularensis S
Brucella sp. S
Legionella sp. X1
Pasteurella multocida X1
Haemophilus ducreyi X2
Vibrio vulnificus X2
Misc Chlamydophila sp S
Mycoplasm pneumoniae S
Rickettsia sp S
Mycobacterium avium X1
Anaerobes Actinomyces X2
Bacteroides fragilis X2
Prevotella melaninogenica S
Clostridium difficile I
Clostridium (not difficile) S
Fusobacterium necrophorum S
Peptostreptococcus sp. S

Key

  • S susceptible/sensitive (usually)
  • I intermediate (variably susceptible/resistant)
  • R resistant (or not effective clinically)
  • S+ synergistic with cell wall antibiotics
  • U sensitive for UTI only (non systemic infection)
  • X1 no data
  • X2 active in vitro, but not used clinically
  • X3 active in vitro, but not clinically effective for Group A strep pharyngitis or infections due to E. faecalis
  • X4 active in vitro, but not clinically effective for strep pneumonia

See Also

Source

  1. Sanford Guide to Antimicrobial Therapy 2014