Benzodiazepines: Difference between revisions
Ostermayer (talk | contribs) No edit summary |
Ostermayer (talk | contribs) No edit summary |
||
| Line 29: | Line 29: | ||
{{#ask: | {{#ask: | ||
[[ | [[DrugName:Lorazepam]] | ||
|?Dose | |||
|?Dose | |?Unit | ||
|?Unit | |||
}} | }} | ||
Revision as of 06:27, 15 July 2025
Background
- A Benzodiazepine is a GABA receptor agonist.
- Binding results in inhibition of neuronal firing
Table
| Generic (Trade Name) | Equivalent Oral Dose | Onset (minutes) | Duration (hours) |
| Alprazolam (Xanax) | 0.5mg | 15-30 | 6-12 |
| Chlordiazepoxide (Librium) | 25mg | 30-60 | 24-48 |
| Diazepam (Valium) | 5mg | 2-5 (IV) | 6-12 |
| Flurazepam (Dalmane) | 15mg | 15-60 | 24-48 |
| Lorazepam (Ativan) | 1mg | 5-20(IV); 15-30 (IM) | 6-8 |
| Midazolam (Versed) | 5mg | 15(IM) | 1-2 |
| Oxazepam (Serax) | 15mg | 30-60 | 6-8 |
| Temazepam (Restoril) | 15mg | 30 | 2-4 |
Uses
- Sedation
- Seizures
- Alcohol Withdrawal
- Panic disorder, Generalized Anxiety Disorder, Anxiety
- Insomnia
- Muscle Spasms
