Acute rheumatic fever/es: Difference between revisions
Ostermayer (talk | contribs) (Created page with "*Principalmente afecta a niños en edad escolar 2‑6 semanas después de Group A streptococcal pharyngitis **No está asociado con impetigo *El tejido conectivo del corazón, las articulaciones, el SNC y los tejidos subcutáneos son objetivo de la reacción inmune") |
Ostermayer (talk | contribs) (Created page with "===Criterios de Jones Modificados (1992) para la Fiebre Reumática Aguda===") |
||
| Line 8: | Line 8: | ||
==Características clínicas== | |||
= | |||
*[[Special:MyLanguage/Arthritis|Poliartritis]] | |||
*[[Special:MyLanguage/Arthritis| | **Síntoma más común (~75%) | ||
** | **Artritis aséptica con efusiones | ||
** | **Dura hasta 2 semanas | ||
** | **Artritis poliarticular migratoria y fugaz que afecta principalmente a las articulaciones grandes | ||
** | |||
*[[Special:MyLanguage/Myocarditis|Carditis]] (33%) | *[[Special:MyLanguage/Myocarditis|Carditis]] (33%) | ||
** | **Complicación más grave y segunda más común | ||
**[[Special:MyLanguage/ | **[[Special:MyLanguage/Taquicardia|Taquicardia]] desproporcionada con respecto al grado de fiebre es común; su ausencia hace que el diagnóstico de miocarditis sea poco probable<ref>Park M: Parks's Pediatric Cardiology for Practitioners, ed 6. Philadelphia, Saunders-Elsevier., 2014, (Ch) 20: p 368.</ref> | ||
** | **Nuevo [[Special:MyLanguage/murmur|murmur]], fricción pericárdica, [[Special:MyLanguage/insuficiencia cardíaca|insuficiencia cardíaca]] | ||
*[[Special:MyLanguage/Sydenham | *[[Special:MyLanguage/Corea de Sydenham|Corea de Sydenham]] (10%) | ||
** | **Puede aparecer meses después de la infección por estreptococos, puede ser la única manifestación de la fiebre reumática | ||
** | **Los movimientos se extinguen durante el sueño | ||
* | *Eritema marginatum (< 10%) | ||
** | **Persiste solo durante varios días | ||
** | **Por lo general, coexiste con la presencia de carditis en alguna forma | ||
** | **Exantema no pruriginoso [[Special:MyLanguage/erupción|erupción]], ubicado en el tronco y las extremidades proximales, nunca en la cara | ||
* | *Nódulos (< 10%) | ||
** | **Ubicados en las superficies extensoras de las muñecas, codos, rodillas | ||
==Diagnóstico diferencial== | |||
= | |||
*[[Special:MyLanguage/Scarlet fever|Fiebre escarlata]] | |||
*[[Special:MyLanguage/Scarlet fever| | *[[Special:MyLanguage/Kawasaki Disease|Enfermedad de Kawasaki]] | ||
*[[Special:MyLanguage/Kawasaki Disease|Kawasaki | *Formas virales u otras de [[Special:MyLanguage/miocardipatía|miocardiopatía]] | ||
* | *[[Special:MyLanguage/Leucemia|Leucemia]] | ||
*[[Special:MyLanguage/ | *[[Special:MyLanguage/Vasculitis|Vasculitis]] ([[Special:MyLanguage/Púrpura de Schönlein-Henoch|Púrpura de Schönlein-Henoch]], reacción a medicamentos) | ||
*[[Special:MyLanguage/Vasculitis|Vasculitis]] ([[Special:MyLanguage/ | |||
{{Pediatric hip DDX}} | {{Pediatric hip DDX}} | ||
| Line 51: | Line 43: | ||
==Evaluación== | |||
= | |||
===Evaluación=== | |||
=== | |||
*Hemograma completo (CBC) | |||
*CBC | |||
*[[Special:MyLanguage/ECG|ECG]] | *[[Special:MyLanguage/ECG|ECG]] | ||
*[[Special:MyLanguage/ | *[[Special:MyLanguage/Radiografía de tórax|Radiografía de tórax]] (CXR) | ||
* | *VEL (Velocidad de eritrosedimentación), CRP (Proteína C reactiva) | ||
*ASO ( | *Título de ASO (Antistreptolisina O) Elevado 1 semana a 1 mes después de la infección por GAS | ||
*Anti-DNase B | *Título de Anti-DNase B es elevado durante más tiempo que el ASO y puede ser útil para pacientes que se presentan más tarde de 2-4 meses o con un ASO negativo | ||
*ECG - | *ECG - Buscando un PR prolongado u otros bloqueos AV | ||
*CXR | *Radiografía de tórax (CXR) | ||
* | *Eco cardiograma | ||
===Criterios de Jones Modificados (1992) para la Fiebre Reumática Aguda=== | |||
''REQUERIR: 2 criterios mayores o 1 criterio mayor y 2 criterios menores y evidencia de faringitis por GAS previa'' | |||
'' | * Criterios diagnósticos mayores (CASES) | ||
* | ** Carditis (nuevo o cambiante [[Special:MyLanguage/murmur|murmur]], cardiomegalia, [[Special:MyLanguage/insuficiencia cardíaca|insuficiencia cardíaca]], [[Special:MyLanguage/pericarditis|pericarditis]]) | ||
**Carditis ( | ** [[Special:MyLanguage/Artritis|Artritis]], poliartritis migratoria (típicamente afecta rodillas, tobillos, codos, muñecas) | ||
**[[Special:MyLanguage/ | ** Corea de Sydenham (movimientos bruscos, involuntarios, sin propósito) | ||
**Sydenham | ** Eritema marginatum (no pruriginoso, tronco/extremidades, con respeto facial) | ||
** | ** Nódulos subcutáneos (indoloros, firmes, usualmente sobre huesos/tendones) | ||
** | * Criterios diagnósticos menores | ||
* | ** [[Special:MyLanguage/Fiebre|Fiebre]] | ||
**[[Special:MyLanguage/ | ** [[Special:MyLanguage/Artralgia|Artralgia]] | ||
**[[Special:MyLanguage/ | ** Historia de ataque previo de fiebre reumática | ||
** | ** Intervalo PR prolongado | ||
** | ** ESR, CRP elevados | ||
** | * Evidencia de infección estreptocócica previa | ||
* | ** Aumento de ASO o otros anticuerpos estreptocócicos | ||
** | ** Cultivo de garganta positivo para [[Special:MyLanguage/estreptococo del grupo A|estreptococo del grupo A]] | ||
** | ** Prueba rápida de GAS positiva | ||
** | ** Fiebre escarlata reciente | ||
** | |||
==Manejo== | |||
= | |||
<div lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr"> | <div lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr"> | ||
Revision as of 01:48, 5 January 2026
Antecedentes
- Principalmente afecta a niños en edad escolar 2‑6 semanas después de Group A streptococcal pharyngitis
- No está asociado con impetigo
- El tejido conectivo del corazón, las articulaciones, el SNC y los tejidos subcutáneos son objetivo de la reacción inmune
Características clínicas
- Poliartritis
- Síntoma más común (~75%)
- Artritis aséptica con efusiones
- Dura hasta 2 semanas
- Artritis poliarticular migratoria y fugaz que afecta principalmente a las articulaciones grandes
- Carditis (33%)
- Complicación más grave y segunda más común
- Taquicardia desproporcionada con respecto al grado de fiebre es común; su ausencia hace que el diagnóstico de miocarditis sea poco probable[1]
- Nuevo murmur, fricción pericárdica, insuficiencia cardíaca
- Corea de Sydenham (10%)
- Puede aparecer meses después de la infección por estreptococos, puede ser la única manifestación de la fiebre reumática
- Los movimientos se extinguen durante el sueño
- Eritema marginatum (< 10%)
- Persiste solo durante varios días
- Por lo general, coexiste con la presencia de carditis en alguna forma
- Exantema no pruriginoso erupción, ubicado en el tronco y las extremidades proximales, nunca en la cara
- Nódulos (< 10%)
- Ubicados en las superficies extensoras de las muñecas, codos, rodillas
Diagnóstico diferencial
- Fiebre escarlata
- Enfermedad de Kawasaki
- Formas virales u otras de miocardiopatía
- Leucemia
- Vasculitis (Púrpura de Schönlein-Henoch, reacción a medicamentos)
Pediatric limp
Hip Related
- Acute rheumatic fever
- Developmental dysplasia of hip
- Femur fracture
- Juvenile idiopathic arthritis
- Legg-Calve-Perthes disease
- Septic arthritis of the hip (peds)
- Lyme disease arthritis
- Slipped capital femoral epiphysis
- Transient (toxic) synovitis
- Osteosarcoma
Other Causes of Limping
- Developmental dysplasia
- Fracture
- Toddler's fracture
- Tillaux fracture, adolescent
- Neoplasm:
- Leukemia
- Ewings
- Osteogenic sarcoma
- Metastatic neuroblastoma
- Osteomyelitis
- Myositis
- Other:
Polyarthritis
- Fibromyalgia
- Juvenile idiopathic arthritis
- Lyme disease
- Osteoarthritis
- Psoriatic arthritis
- Reactive poststreptococcal arthritis
- Rheumatoid arthritis
- Rheumatic fever
- Serum sickness
- Systemic lupus erythematosus
- Serum sickness–like reactions
- Viral arthritis
Evaluación
Evaluación
- Hemograma completo (CBC)
- ECG
- Radiografía de tórax (CXR)
- VEL (Velocidad de eritrosedimentación), CRP (Proteína C reactiva)
- Título de ASO (Antistreptolisina O) Elevado 1 semana a 1 mes después de la infección por GAS
- Título de Anti-DNase B es elevado durante más tiempo que el ASO y puede ser útil para pacientes que se presentan más tarde de 2-4 meses o con un ASO negativo
- ECG - Buscando un PR prolongado u otros bloqueos AV
- Radiografía de tórax (CXR)
- Eco cardiograma
Criterios de Jones Modificados (1992) para la Fiebre Reumática Aguda
REQUERIR: 2 criterios mayores o 1 criterio mayor y 2 criterios menores y evidencia de faringitis por GAS previa
- Criterios diagnósticos mayores (CASES)
- Carditis (nuevo o cambiante murmur, cardiomegalia, insuficiencia cardíaca, pericarditis)
- Artritis, poliartritis migratoria (típicamente afecta rodillas, tobillos, codos, muñecas)
- Corea de Sydenham (movimientos bruscos, involuntarios, sin propósito)
- Eritema marginatum (no pruriginoso, tronco/extremidades, con respeto facial)
- Nódulos subcutáneos (indoloros, firmes, usualmente sobre huesos/tendones)
- Criterios diagnósticos menores
- Evidencia de infección estreptocócica previa
- Aumento de ASO o otros anticuerpos estreptocócicos
- Cultivo de garganta positivo para estreptococo del grupo A
- Prueba rápida de GAS positiva
- Fiebre escarlata reciente
Manejo
- Penicillin - Indicated for all with rheumatic fever even if culture for strep is negative
- Penicillin G 600K units IM if <27 kg, 1.2 million units IM if >27 kg
- Penicillin V PO x10d
- For those who are penicillin allergic
- Narrow spectrim cephalosporins such as cephalexin 20mg/kg/dose BID x10d
- Clindamycin 7mg/kg/dose TID (max of 300mg/dose) PO x10d
- Azithromycin 12mg/kg once (500mg max) and then 6mg/kg (250mg max) daily for the next 4 days
- Prophylaxis
- Penicillin G IM x1 month
Category Duration Rheumatic fever without carditis 5 years or until age 21 years, whichever is longer Rheumatic fever with carditis but without residual heart disease (no valvular disease) 10 years or well into adulthood, whichever is longer Rheumatic fever with carditis and residual heart disease (persistent valvular disease) 10 years since last episode and at least until age 40 years; most commonly lifelong
- Arthritis
- Carditis
- Aspirin is primary treatment
- Prednisone 1-2mg/kg/day has no benefit over aspirin in proventing heart disease at one year [3]
- Some consider for severe carditis
- Standard medical therapy for Congestive Heart Failure
- Chorea - It is self limited but several agents had been described as effective, although not well studied
- Haloperidol 0.01-0.03mg/kg/day in four divided doses
- Valproate
- Diazepam
- Phenobarbital
- Chlorpromazine
Complications
- Rheumatic Heart Disease
- Worldwide most common cause of valvular heart disease
- Occurs usually 10+ years after RF
- Mitral valve is most commonly affected, followed by aortic valve
- 50% of those with carditis during acute RF
- Jaccoud arthropathy
- Painless deformities without joint inflammation
Disposition
- Admit
External Links
See Also
References
- ↑ Park M: Parks's Pediatric Cardiology for Practitioners, ed 6. Philadelphia, Saunders-Elsevier., 2014, (Ch) 20: p 368.
- ↑ The efficacy and safety of naproxen in acute rheumatic fever: The comparative results of 11-year experience with acetylsalicylic acid and naproxen.Turk J Pediatr. 2016;58(5):473.
- ↑ Cilliers A, Adler AJ, Saloojee H. Anti-inflammatory treatment for carditis in acute rheumatic fever.Cochrane Database Syst Rev. 2015
