Red eye (by symptoms): Difference between revisions
No edit summary |
|||
| Line 4: | Line 4: | ||
##...alkaline exp requires min 4L over 40min | ##...alkaline exp requires min 4L over 40min | ||
== | ==Proptosis or Swelling== | ||
#blepharitis | #blepharitis | ||
##[warm compresses 15min 4x/day, scrub w/ mild shampoo BID, outpt optho] | ##[warm compresses 15min 4x/day, scrub w/ mild shampoo BID, outpt optho] | ||
| Line 21: | Line 21: | ||
##[iop, ct, optho] | ##[iop, ct, optho] | ||
== | ==Severe Pain or FB Sensation== | ||
#keratitis* | #keratitis* | ||
##[r/o penetration, tetanus, topical abx, optho referral] | ##[r/o penetration, tetanus, topical abx, optho referral] | ||
| Line 35: | Line 35: | ||
##[CTX, vanco; admit to optho] | ##[CTX, vanco; admit to optho] | ||
== | ==Focal Redness or Bulbar Conjunctiva== | ||
#inflamed pterygium | #inflamed pterygium | ||
##[naphazoline/ketorolac drops, outpt referral] | ##[naphazoline/ketorolac drops, outpt referral] | ||
| Line 43: | Line 43: | ||
##[hx re coagulopathy, reassure will resolve 2-3 wks] | ##[hx re coagulopathy, reassure will resolve 2-3 wks] | ||
== | ==Purulent Discharge== | ||
#bacterial conjunctivitis* | #bacterial conjunctivitis* | ||
##[peds: polymyxin B + trimethoprim ointment 10Ds OU] | ##[peds: polymyxin B + trimethoprim ointment 10Ds OU] | ||
##[adults: sulfacetamide or gent; cipro if pseudomonas; drops 10D OU] | ##[adults: sulfacetamide or gent; cipro if pseudomonas; drops 10D OU] | ||
== | ==Itching== | ||
#allergic conjunctivitis | #allergic conjunctivitis | ||
##[naphazoline drops, oral antihistamines, outpt optho] | ##[naphazoline drops, oral antihistamines, outpt optho] | ||
== | ==Topical Meds or Cosmetics== | ||
#contact dermatoconjunctivitis | #contact dermatoconjunctivitis | ||
#toxic conjunctivitis | #toxic conjunctivitis | ||
##[irrigate, naphazoline drops, outpt for tx failure] | ##[irrigate, naphazoline drops, outpt for tx failure] | ||
== | ==None of the Above== | ||
#Chlamydia conjunctivitis | #Chlamydia conjunctivitis | ||
##[PO erythromycin x 14D; CTX for gonorrhea] | ##[PO erythromycin x 14D; CTX for gonorrhea] | ||
Revision as of 21:29, 14 July 2011
Caustic Contamination
- caustic keratoconjunctivitis**
- [anesth/irrigation until ph 7/optho]
- ...alkaline exp requires min 4L over 40min
Proptosis or Swelling
- blepharitis
- [warm compresses 15min 4x/day, scrub w/ mild shampoo BID, outpt optho]
- chalazion
- stye (hordeolum)
- [warm compress 15min 4xday, massage, optho if fails]
- dacrocystitis:inflammation lower eyelid near punctum
- [oral analgesia, abx, optho]
- inflam pseudotumor: retrobulbar inflamm
- [iop, systemic w/u, CT, steroids and optho]
- peri/orbital cellulitis*: orbital w/ systemic sx
- [CTX/Vanco, cx, CT, admit]
- retrobulbar abscess/emphysema/hematoma**
- [iop, abx, correct coagulopathy, admit]
- orbital tumor*
- [iop, ct, optho]
Severe Pain or FB Sensation
- keratitis*
- [r/o penetration, tetanus, topical abx, optho referral]
- keratoconjunctivitis
- epi/scleritis
- anterior uveitis*
- [optho recs]
- acute angle-closure glaucoma**
- [iop, timolol, apraclonidine, prednisolone, pilocarpine, mannitol 2g/kg IV]
- hyphema*
- [r/o rupture, head elevation, optho]
- endophthalmitis*
- [CTX, vanco; admit to optho]
Focal Redness or Bulbar Conjunctiva
- inflamed pterygium
- [naphazoline/ketorolac drops, outpt referral]
- scleral penetration**
- [pain relief, antiemetic, tetanus, admit optho]
- subconjunctival hemorrhage
- [hx re coagulopathy, reassure will resolve 2-3 wks]
Purulent Discharge
- bacterial conjunctivitis*
- [peds: polymyxin B + trimethoprim ointment 10Ds OU]
- [adults: sulfacetamide or gent; cipro if pseudomonas; drops 10D OU]
Itching
- allergic conjunctivitis
- [naphazoline drops, oral antihistamines, outpt optho]
Topical Meds or Cosmetics
- contact dermatoconjunctivitis
- toxic conjunctivitis
- [irrigate, naphazoline drops, outpt for tx failure]
None of the Above
- Chlamydia conjunctivitis
- [PO erythromycin x 14D; CTX for gonorrhea]
- viral conjunctivitis
- [naphazoline or ketorolac drops]
Source
Adapted from Pani
