Template:TIMI NSTEMI Calculator: Difference between revisions
(Create calculator template with references) |
(Add wikilinks: UA/NSTEMI) |
||
| (One intermediate revision by the same user not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
<noinclude>Interactive TIMI Risk Score calculator for UA/NSTEMI. Requires the [[MediaWiki:Gadget-calculator.js|calculator gadget]]. | <noinclude>Interactive TIMI Risk Score calculator for [[Acute coronary syndrome (main)|UA/NSTEMI]]. Requires the [[MediaWiki:Gadget-calculator.js|calculator gadget]]. | ||
Usage: <code><nowiki>{{TIMI NSTEMI Calculator}}</nowiki></code> | Usage: <code><nowiki>{{TIMI NSTEMI Calculator}}</nowiki></code> | ||
[[Category:Calculator templates]]</noinclude> | [[Category:Calculator templates]]</noinclude> | ||
=== TIMI UA/NSTEMI Score === | |||
<div class="calculator-container" data-calculator-refresh-on-load="true"> | <div class="calculator-container" data-calculator-refresh-on-load="true"> | ||
{| class="wikitable" style="width:100%; border-collapse:collapse;" | {| class="wikitable" style="width:100%; border-collapse:collapse;" | ||
Latest revision as of 16:49, 21 March 2026
Interactive TIMI Risk Score calculator for UA/NSTEMI. Requires the calculator gadget.
Usage: {{TIMI NSTEMI Calculator}}
TIMI UA/NSTEMI Score
| Risk Factor | No (0) | Yes (+1) |
|---|---|---|
| Age ≥65 years | 1 | |
| ≥3 CAD risk factors (HTN, DM, hyperlipidemia, family hx, smoking) | 1 | |
| Known CAD (stenosis ≥50%) | 1 | |
| ASA use in past 7 days | 1 | |
| Severe angina (≥2 episodes in 24h) | 1 | |
| ST deviation ≥0.5mm | 1 | |
| Positive cardiac marker (troponin) | 1 | |
| TIMI Score | / 7 | |
| Interpretation | |
|---|---|
| 0-2 | Low risk — 4.7-8.3% risk of all-cause mortality, new/recurrent MI, or severe ischemia at 14 days. |
| 3-4 | Moderate risk — 13.2-19.9% risk. Consider early invasive strategy. |
| 5-7 | High risk — 26.2-40.9% risk. Early invasive strategy recommended. |
| References |
|---|
|
