Template:NEXUS Calculator: Difference between revisions
(Create calculator template with references) |
(Add wikilinks: C-Spine, cervical spine) |
||
| (One intermediate revision by the same user not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
<noinclude>Interactive NEXUS Criteria calculator for cervical spine imaging. Requires the [[MediaWiki:Gadget-calculator.js|calculator gadget]]. | <noinclude>Interactive NEXUS Criteria calculator for [[Cervical spine injury|cervical spine]] imaging. Requires the [[MediaWiki:Gadget-calculator.js|calculator gadget]]. | ||
Usage: <code><nowiki>{{NEXUS Calculator}}</nowiki></code> | Usage: <code><nowiki>{{NEXUS Calculator}}</nowiki></code> | ||
[[Category:Calculator templates]]</noinclude> | [[Category:Calculator templates]]</noinclude> | ||
=== NEXUS Criteria === | |||
<div class="calculator-container" data-calculator-refresh-on-load="true"> | <div class="calculator-container" data-calculator-refresh-on-load="true"> | ||
{| class="wikitable" style="width:100%; border-collapse:collapse;" | {| class="wikitable" style="width:100%; border-collapse:collapse;" | ||
|+ style="font-size:16px; font-weight:bold; padding:8px; background:#2c3e50; color:white;" | NEXUS Criteria for C-Spine Imaging | |+ style="font-size:16px; font-weight:bold; padding:8px; background:#2c3e50; color:white;" | NEXUS Criteria for [[Cervical spine injury|C-Spine]] Imaging | ||
|- | |- | ||
! style="width:60%; background:#d5dbdb;" | Criteria (ALL must be absent to clear) | ! style="width:60%; background:#d5dbdb;" | Criteria (ALL must be absent to clear) | ||
Latest revision as of 16:50, 21 March 2026
Interactive NEXUS Criteria calculator for cervical spine imaging. Requires the calculator gadget.
Usage: {{NEXUS Calculator}}
NEXUS Criteria
| Criteria (ALL must be absent to clear) | Absent | Present |
|---|---|---|
| Posterior midline cervical tenderness | 1 | |
| Focal neurologic deficit | 1 | |
| Altered level of alertness | 1 | |
| Intoxication | 1 | |
| Distracting painful injury | 1 | |
| Criteria Present | / 5 | |
| Interpretation | |
|---|---|
| 0 | C-spine can be cleared clinically — All 5 criteria absent. No imaging needed. Sensitivity 99.6% for clinically significant injury. |
| ≥1 | Cannot clear clinically — C-spine imaging indicated. |
| References |
|---|
|
