United States Antibiogram: Difference between revisions
No edit summary |
No edit summary |
||
| Line 54: | Line 54: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
==Key== | |||
*+ usually effective clinically or >60% susceptible | |||
*+/- clinical trials lacking or 30-60% susceptible | |||
*0 not effective clinically or <30% susceptible | |||
*blank data not available | |||
==See Also== | ==See Also== | ||
Revision as of 06:56, 5 February 2014
| Organisms | Penicillins | Anti-Staphylocccal Penicillins | Amino-Penicillins | Anti-Pseudomonal Penicillins | Carbapenems | Aztreonam | Fluroquinolones | |||||||||||||||||
| Penicillin G | Penicillin V | Methicillin | Nafcillin/Oxacillin | Cloxacillin/Diclox. | AMP/Amox | Amox/Clav | AMP-Sulb | Ticarcillin | Ticar-Clav | Pip-Taxo | Piperacillin | Doripenem | Ertapenem | Imipenem | Meropenem | Aztreonam | Ciprofloxacin | Ofloxacin | Pefloxacin | Levofloxacin | Moxifloxacin | Gemifloxacin | Gatifloxacin | |
| Strep, Group A, B, C, G | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 0 | +/- | +/- | 0 | + | + | + | + |
| Strep. pneumoniae | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 0 | +/- | +/- | 0 | + | + | + | + |
| Viridans strep | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | + | + | + | + | 0 | 0 | 0 | + | + | + | + | |
| Strep. milleri | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 0 | 0 | 0 | + | + | + | + | |
| Enterococcus faecalis | + | + | 0 | 0 | 0 | + | + | + | +/- | +/- | + | + | +/- | 0 | + | +/- | 0 | ^^ | ^^ | 0 | + | + | + | + |
| Enterococcus faecium | +/- | +/- | 0 | 0 | 0 | + | + | + | +/- | +/- | +/- | +/- | 0 | 0 | +/- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +/- | +/- | +/- |
| Staph. aureus (MSSA) | 0 | 0 | + | + | + | 0 | + | + | 0 | + | + | 0 | + | + | + | + | 0 | + | + | + | + | + | + | + |
| Staph. aureus (MRSA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +/- | +/- | +/- |
| Staph. aureus (CA-MRSA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | ||
| Staph. epidermidis | 0 | 0 | + | + | + | 0 | 0 | 0 | +/- | +/- | + | 0 | + | + | + | + | 0 | + | + | + | + | + | + | + |
| C. jeikeium | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| L. monocytogenes | + | 0 | 0 | 0 | 0 | + | + | + | '+ | + | +/- | + | + | 0 | + | 0 | 0 | + | + | + | + |
Key
- + usually effective clinically or >60% susceptible
- +/- clinical trials lacking or 30-60% susceptible
- 0 not effective clinically or <30% susceptible
- blank data not available
See Also
Source
Sanford Guide to Antimicrobial Therapy 2010 | Example || Example || Example |}
