Ofloxacin: Difference between revisions

No edit summary
No edit summary
Line 31: Line 31:
*Excretion:  
*Excretion:  
*Mechanism of Action:
*Mechanism of Action:
==[[Antibiotic Sensitivities]]<ref>Sanford Guide to Antimicrobial Therapy 2014</ref>==
{| class="wikitable"
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Group'''
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Organism'''
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Sensitivity'''
|-
| Gram Positive||[[Strep. Group A, B, C, G]]||I
|-
| ||[[Strep. Pneumoniae]]||I
|-
| ||[[Viridans strep]]||R
|-
| ||Strep. anginosus gp||R
|-
| ||[[Enterococcus faecalis]]||U
|-
| ||[[Enterococcus faecium]]||R
|-
| ||[[MSSA]]||'''S'''
|-
| ||[[MRSA]]||R
|-
| ||[[CA-MRSA]]||X1
|-
| ||[[Staph. Epidermidis]]||'''S'''
|-
| ||[[C. jeikeium]]||R
|-
| ||[[L. monocytogenes]]||R
|-
| Gram Negatives||[[N. gonorrhoeae]]||I
|-
| ||[[N. meningitidis]]||'''S'''
|-
| ||[[Moraxella catarrhalis]]||'''S'''
|-
| ||[[H. influenzae]]||'''S'''
|-
| ||[[E. coli]]||'''S'''
|-
| ||[[Klebsiella]] sp||'''S'''
|-
| ||E. coli/Klebsiella ESBL+||'''S'''
|-
| ||E coli/Klebsiella KPC+||R
|-
| ||[[Enterobacter]] sp, AmpC neg||'''S'''
|-
| ||[[Enterobacter]] sp, AmpC pos||'''S'''
|-
| ||[[Serratia]] sp||'''S'''
|-
| ||Serratia marcescens||X1
|-
| ||[[Salmonella]] sp||'''S'''
|-
| ||[[Shigella]] sp||'''S'''
|-
| ||[[Proteus mirabilis]]||'''S'''
|-
| ||[[Proteus vulgaris]]||'''S'''
|-
| ||[[Providencia sp.]]||'''S'''
|-
| ||[[Morganella sp.]]||'''S'''
|-
| ||[[Citrobacter freundii]]||'''S'''
|-
| ||[[Citrobacter diversus]]||'''S'''
|-
| ||[[Citrobacter sp.]]||'''S'''
|-
| ||[[Aeromonas sp]]||'''S'''
|-
| ||[[Acinetobacter sp.]]||I
|-
| ||[[Pseudomonas aeruginosa]]||I
|-
| ||[[Burkholderia cepacia]]||R
|-
| ||[[Stenotrophomonas maltophilia]]||R
|-
| ||[[Yersinia enterocolitica]]||'''S'''
|-
| ||[[Francisella tularensis]]||X1
|-
| ||[[Brucella sp.]]||X1
|-
| ||[[Legionella sp.]]||'''S'''
|-
| ||[[Pasteurella multocida]]||'''S'''
|-
| ||[[Haemophilus ducreyi]]||X1
|-
| ||[[Vibrio vulnificus]]||X1
|-
| Misc||[[Chlamydophila sp]]||'''S'''
|-
| ||[[Mycoplasm pneumoniae]]||'''S'''
|-
| ||[[Rickettsia sp]]||X1
|-
| ||[[Mycobacterium avium]]||X1
|-
| Anaerobes||[[Actinomyces]]||I
|-
| ||[[Bacteroides fragilis]]||R
|-
| ||[[Prevotella melaninogenica]]||I
|-
| ||[[Clostridium difficile]]||X1
|-
| ||[[Clostridium (not difficile)]]||I
|-
| ||[[Fusobacterium necrophorum]]||X1
|-
| ||[[Peptostreptococcus sp.]]||I
|}
===Key===
{{Template:Antibacterial Spectra Key}}


==See Also==
==See Also==

Revision as of 03:38, 24 June 2014

General

Adult Dosing

Pediatric Dosing

Special Populations

  • Pregnancy:
  • Lactation:
  • Renal Dosing
    • Adult
    • Pediatric
  • Hepatic Dosing
    • Adult
    • Pediatric

Contraindications

  • Allergy to class/drug

Adverse Reactions

Serious

Common

Pharmacology

  • Half-life:
  • Metabolism:
  • Excretion:
  • Mechanism of Action:

Antibiotic Sensitivities[1]

Group Organism Sensitivity
Gram Positive Strep. Group A, B, C, G I
Strep. Pneumoniae I
Viridans strep R
Strep. anginosus gp R
Enterococcus faecalis U
Enterococcus faecium R
MSSA S
MRSA R
CA-MRSA X1
Staph. Epidermidis S
C. jeikeium R
L. monocytogenes R
Gram Negatives N. gonorrhoeae I
N. meningitidis S
Moraxella catarrhalis S
H. influenzae S
E. coli S
Klebsiella sp S
E. coli/Klebsiella ESBL+ S
E coli/Klebsiella KPC+ R
Enterobacter sp, AmpC neg S
Enterobacter sp, AmpC pos S
Serratia sp S
Serratia marcescens X1
Salmonella sp S
Shigella sp S
Proteus mirabilis S
Proteus vulgaris S
Providencia sp. S
Morganella sp. S
Citrobacter freundii S
Citrobacter diversus S
Citrobacter sp. S
Aeromonas sp S
Acinetobacter sp. I
Pseudomonas aeruginosa I
Burkholderia cepacia R
Stenotrophomonas maltophilia R
Yersinia enterocolitica S
Francisella tularensis X1
Brucella sp. X1
Legionella sp. S
Pasteurella multocida S
Haemophilus ducreyi X1
Vibrio vulnificus X1
Misc Chlamydophila sp S
Mycoplasm pneumoniae S
Rickettsia sp X1
Mycobacterium avium X1
Anaerobes Actinomyces I
Bacteroides fragilis R
Prevotella melaninogenica I
Clostridium difficile X1
Clostridium (not difficile) I
Fusobacterium necrophorum X1
Peptostreptococcus sp. I

Key

  • S susceptible/sensitive (usually)
  • I intermediate (variably susceptible/resistant)
  • R resistant (or not effective clinically)
  • S+ synergistic with cell wall antibiotics
  • U sensitive for UTI only (non systemic infection)
  • X1 no data
  • X2 active in vitro, but not used clinically
  • X3 active in vitro, but not clinically effective for Group A strep pharyngitis or infections due to E. faecalis
  • X4 active in vitro, but not clinically effective for strep pneumonia

See Also

Source

  1. Sanford Guide to Antimicrobial Therapy 2014