ACE inhibitor: Difference between revisions
No edit summary |
No edit summary |
||
| Line 1: | Line 1: | ||
===ACE inhibitor equivalent doses in | ===ACE inhibitor equivalent doses in [[Hypertension]]=== | ||
{| class=wikitable | {| class=wikitable | ||
|- | |- | ||
!colspan=6 | ACE inhibitors dosages for hypertension | !colspan=6 | ACE inhibitors dosages for hypertension | ||
|- | |- | ||
! Name || Equivalent daily dose ||| || Start || Usual || Maximum | ! Name || Equivalent daily dose ||| || Start || Usual || Maximum | ||
|- | |- | ||
| Benazepril || | | Benazepril || 10mg||| || 10mg || 20–40mg || 80mg | ||
|- | |- | ||
| Captopril || 50& | | Captopril || 50&mg (25mg bid) ||| || 12.5–25mg bid-tid || 25–50mg bid-tid || 450mg/d | ||
|- | |- | ||
| Enalapril || | | [[Enalapril]] || 5mg ||| || 5mg || 10–40&mg || 40mg | ||
|- | |- | ||
| Fosinopril || | | Fosinopril || 10mg || ||| 10mg || 20–40mg || 80mg | ||
|- | |- | ||
| Lisinopril || | | [[Lisinopril]] || 10mg || ||| 10mg || 10–40mg || 80mg | ||
|- | |- | ||
| Moexipril || 7. | | Moexipril || 7.5mg || ||| 7.5mg || 7.5–30mg || 30mg | ||
|- | |- | ||
| Perindopril || | | Perindopril || 4mg ||| || 4mg || 4–8mg || 16mg | ||
|- | |- | ||
| Quinapril || | | Quinapril || 10mg || ||| 10mg || 20–80mg || 80mg | ||
|- | |- | ||
| Ramipril || 2. | | Ramipril || 2.5mg || ||| 2.5mg || 2.5–20mg || 20mg | ||
|- | |- | ||
| Trandolapril || | | Trandolapril || 2mg || ||| 1mg || 2–4mg || 8mg | ||
|- | |- | ||
|-Imidapril || | |-Imidapril || 5mg || ||| 5mg || 10mg ||20mg | ||
|} | |} | ||
Revision as of 12:10, 22 February 2015
ACE inhibitor equivalent doses in Hypertension
| ACE inhibitors dosages for hypertension | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Name | Equivalent daily dose | Start | Usual | Maximum | |
| Benazepril | 10mg | 10mg | 20–40mg | 80mg | |
| Captopril | 50&mg (25mg bid) | 12.5–25mg bid-tid | 25–50mg bid-tid | 450mg/d | |
| Enalapril | 5mg | 5mg | 10–40&mg | 40mg | |
| Fosinopril | 10mg | 10mg | 20–40mg | 80mg | |
| Lisinopril | 10mg | 10mg | 10–40mg | 80mg | |
| Moexipril | 7.5mg | 7.5mg | 7.5–30mg | 30mg | |
| Perindopril | 4mg | 4mg | 4–8mg | 16mg | |
| Quinapril | 10mg | 10mg | 20–80mg | 80mg | |
| Ramipril | 2.5mg | 2.5mg | 2.5–20mg | 20mg | |
| Trandolapril | 2mg | 1mg | 2–4mg | 8mg | |
