Template:Dosing Variables: Difference between revisions
No edit summary |
No edit summary |
||
| Line 1: | Line 1: | ||
<!-- Weight based dosing --> | <!-- Weight based dosing --> | ||
<includeonly> {{#vardefine:adenosine|0.1}} | <includeonly> {{#vardefine:adenosine|0.1}} {{#vardefine:adenosinerepeat|0.2}} {{#vardefine:amioload|5}} {{#vardefine:atropine|0.02}} {{#vardefine:bicarb|1}} {{#vardefine:cacl|20}} {{#vardefine:cardioversion-first|1}} {{#vardefine:cardioversion-second|2}} {{#vardefine:d10|2.5}} {{#vardefine:d25|2}} {{#vardefine:d50w|1}} {{#vardefine:defib-first|2}} {{#vardefine:defib-second|4}} {{#vardefine:diazepamiv|0.1}} {{#vardefine:diazepamrectal|0.5}} {{#vardefine:diltiazem|0.25}} {{#vardefine:dobutaminedrip|2}} {{#vardefine:dopaminedrip|2}} {{#vardefine:epi|0.01}} {{#vardefine:epidrip|0.1}} {{#vardefine:esmolol|100}} {{#vardefine:etomidatedoseint|0.3}} {{#vardefine:fentanyl|1}} {{#vardefine:fosphenytoin|20}} {{#vardefine:glucagon|0.025}} {{#vardefine:keppra|20}} {{#vardefine:ketamine|2}} {{#vardefine:ketaminedrip|1}} {{#vardefine:lidocaine|1}} {{#vardefine:lidocainepretreatment|1.5}} {{#vardefine:lidoinfusion|50}} {{#vardefine:lorazepamdrip|0.05}} {{#vardefine:mag|50}} {{#vardefine:mannitol|1}} {{#vardefine:midazolam|0.1}} {{#vardefine:midazolamdrip|0.05}} {{#vardefine:morphine|0.1}} {{#vardefine:naloxone|0.1}} {{#vardefine:nitro|0.05}} {{#vardefine:norepidrip|0.1}} {{#vardefine:phenobarbitol|10}} {{#vardefine:phenytoin|20}} {{#vardefine:procainamide|15}} {{#vardefine:propofoldrip|50}} {{#vardefine:propofoliv|1}} {{#vardefine:roc|1}} {{#vardefine:succ|1.5}} {{#vardefine:vec|0.1}} | ||
{{#vardefine:adenosinerepeat|0.2}} | |||
{{#vardefine:amioload|5}} | |||
{{#vardefine:atropine|0.02}} | |||
{{#vardefine:bicarb|1}} | |||
{{#vardefine:cacl|20}} | |||
{{#vardefine:cardioversion-first|1}} | |||
{{#vardefine:cardioversion-second|2}} | |||
{{#vardefine:d10|2.5}} | |||
{{#vardefine:d25|2}} | |||
{{#vardefine:d50w|1}} | |||
{{#vardefine:defib-first|2}} | |||
{{#vardefine:defib-second|4}} | |||
{{#vardefine:diazepamiv|0.1}} | |||
{{#vardefine:diazepamrectal|0.5}} | |||
{{#vardefine:diltiazem|0.25}} | |||
{{#vardefine:dobutaminedrip|2}} | |||
{{#vardefine:dopaminedrip|2}} | |||
{{#vardefine:epi|0.01}} | |||
{{#vardefine:epidrip|0.1}} | |||
{{#vardefine:esmolol|100}} | |||
{{#vardefine:etomidatedoseint|0.3}} | |||
{{#vardefine:fentanyl|1}} | |||
{{#vardefine:fosphenytoin|20}} | |||
{{#vardefine:glucagon|0.025}} | |||
{{#vardefine:keppra|20}} | |||
{{#vardefine:ketamine|2}} | |||
{{#vardefine:ketaminedrip|1}} | |||
{{#vardefine:lidocaine|1}} | |||
{{#vardefine:lidocainepretreatment|1.5}} | |||
{{#vardefine:lidoinfusion|50}} | |||
{{#vardefine:lorazepamdrip|0.05}} | |||
{{#vardefine:mag|50}} | |||
{{#vardefine:mannitol|1}} | |||
{{#vardefine:midazolam|0.1}} | |||
{{#vardefine:midazolamdrip|0.05}} | |||
{{#vardefine:morphine|0.1}} | |||
{{#vardefine:naloxone|0.1}} | |||
{{#vardefine:nitro|0.05}} | |||
{{#vardefine:norepidrip|0.1}} | |||
{{#vardefine:phenobarbitol|10}} | |||
{{#vardefine:phenytoin|20}} | |||
{{#vardefine:procainamide|15}} | |||
{{#vardefine:propofoldrip|50}} | |||
{{#vardefine:propofoliv|1}} | |||
{{#vardefine:roc|1}} | |||
{{#vardefine:succ|1.5}} | |||
{{#vardefine:vec|0.1}} | |||
<!--Max Dosing--> | <!--Max Dosing--> | ||
{{#vardefine:adenosinemaxfirst|6}} | {{#vardefine:adenosinemaxfirst|6}} {{#vardefine:adenosinemaxsecond|12}} {{#vardefine:amiomax|300}} {{#vardefine:atropinemax|1}} {{#vardefine:bicarbmax|50}} {{#vardefine:caclmax|1000}} {{#vardefine:defibmax|200}} {{#vardefine:epimax|1}} {{#vardefine:lidocainpretreatmentmax|100}} {{#vardefine:lorazepammax|2}} {{#vardefine:magmax|2000}} {{#vardefine:midazolammax|2}}{{#vardefine:procainamidemax|1500}}</includeonly> | ||
{{#vardefine:adenosinemaxsecond|12}} | |||
{{#vardefine:amiomax|300}} | |||
{{#vardefine:atropinemax|1}} | |||
{{#vardefine:bicarbmax|50}} | |||
{{#vardefine:caclmax|1000}} | |||
{{#vardefine:defibmax|200}} | |||
{{#vardefine:epimax|1}} | |||
{{#vardefine:lidocainpretreatmentmax|100}} | |||
{{#vardefine:lorazepammax|2}} | |||
{{#vardefine:magmax|2000}} | |||
{{#vardefine:midazolammax|2}} | |||
{{#vardefine:procainamidemax|1500}}</includeonly> | |||
Latest revision as of 09:24, 25 October 2015
