Pancreatitis: Difference between revisions
(Rossdonaldson1 moved page Pancreatitis to Acute pancreatitis) Â |
(Add Ranson's Criteria calculator (collapsible)) Tag: Reverted |
||
| Line 1: | Line 1: | ||
#REDIRECT [[Acute pancreatitis]] | #REDIRECT [[Acute pancreatitis]] | ||
<div class="mw-collapsible mw-collapsed" style="border:1px solid #aaa; padding:5px; margin-top:10px;"> | |||
<div style="font-weight:bold;">📊 Ranson's Criteria Calculator [show]</div> | |||
<div class="mw-collapsible-content"> | |||
{{Ransons_Calculator}} | |||
</div> | |||
</div> | |||
Revision as of 13:43, 21 March 2026
Redirect to:
📊 Ranson's Criteria Calculator [show]
Ranson's Criteria
| At Admission (GA-LAW) | |||
|---|---|---|---|
| Criteria | Points | No | Yes |
| Glucose >200 mg/dL (non-diabetic) | +1 | 1 | |
| Age >55 years | +1 | 1 | |
| LDH >350 IU/L | +1 | 1 | |
| AST >250 IU/L | +1 | 1 | |
| WBC >16,000/mm³ | +1 | 1 | |
| At 48 Hours (C-HOBBS) | |||
| Calcium <8 mg/dL | +1 | 1 | |
| Hematocrit drop >10% | +1 | 1 | |
| Oxygen PaOâ‚‚ <60 mmHg | +1 | 1 | |
| BUN increase >5 mg/dL | +1 | 1 | |
| Base deficit >4 mEq/L | +1 | 1 | |
| Sequestered fluid >6 L estimated | +1 | 1 | |
| Ranson's Score | / 11 | ||
| Interpretation | ||
|---|---|---|
| Score | Predicted Mortality | Recommendation |
| 0–2 | ~2% | Mild pancreatitis. Likely suitable for ward admission. |
| 3–4 | ~15% | Moderate pancreatitis. Consider ICU or step-down monitoring. |
| 5–6 | ~40% | Severe pancreatitis. ICU admission recommended. |
| ≥7 | ~100% | Very severe. Critical illness, nearly certain mortality without intervention. |
