Template:APGAR Calculator: Difference between revisions
(Create APGAR Score calculator template with references) |
(Add === APGAR Score === subheading for TOC visibility) |
||
| Line 2: | Line 2: | ||
Usage: <code><nowiki>{{APGAR Calculator}}</nowiki></code> | Usage: <code><nowiki>{{APGAR Calculator}}</nowiki></code> | ||
[[Category:Calculator templates]]</noinclude> | [[Category:Calculator templates]]</noinclude> | ||
=== APGAR Score === | |||
<div class="calculator-container" data-calculator-refresh-on-load="true"> | <div class="calculator-container" data-calculator-refresh-on-load="true"> | ||
{| class="wikitable" style="width:100%; border-collapse:collapse;" | {| class="wikitable" style="width:100%; border-collapse:collapse;" | ||
Revision as of 15:52, 21 March 2026
Interactive APGAR Score calculator for newborn assessment. Requires the calculator gadget.
Usage: {{APGAR Calculator}}
APGAR Score
| Criteria | 0 | 1 | 2 |
|---|---|---|---|
| Appearance (Color) | 1 Blue/pale all over | Blue extremities, pink body | Pink all over |
| Pulse (Heart Rate) | 1 Absent | <100 bpm | ≥100 bpm |
| Grimace (Reflex Irritability) | 1 No response | Grimace/weak cry | Cry or pull away |
| Activity (Muscle Tone) | 1 Limp | Some flexion | Active motion |
| Respiration | 1 Absent | Slow/irregular | Good cry |
| APGAR Score | / 10 | ||
| Interpretation | |
|---|---|
| 0–3 | Critically low — Immediate resuscitation needed. |
| 4–6 | Moderately low — May require some resuscitative measures. |
| 7–10 | Reassuring — Routine neonatal care. |
| References |
|---|
|
