Template:Tipos de aborto
Revision as of 03:53, 18 January 2026 by Ostermayer (talk | contribs) (Created page with "{| class="wikitable" ! style="font-weight: bold;" | Clasificación ! style="font-weight: bold;" | Características ! style="font-weight: bold;" | OC ! style="font-weight: bold;" | Paso de Tejido Fetal ! style="font-weight: bold;" | Varios |- | Amenazado | Dolor abdominal o sangrado; < 20 semanas de gestación | Cerrado | No | Si < 11 semanas (con actividad cardíaca fetal) 90% progresa a término. Si entre 11 y 20 semanas 50% progresa a término |- | Inevitable | Dolor a...")
Tipos de Aborto
| Clasificación | Características | OC | Paso de Tejido Fetal | Varios |
|---|---|---|---|---|
| Amenazado | Dolor abdominal o sangrado; < 20 semanas de gestación | Cerrado | No | Si < 11 semanas (con actividad cardíaca fetal) 90% progresa a término. Si entre 11 y 20 semanas 50% progresa a término |
| Inevitable | Dolor abdominal o sangrado; < 20 semanas de gestación | Abierto | No | |
| Incompleto | Dolor abdominal o sangrado; < 20 semanas de gestación | Abierto | Sí, algo | |
| Completo | Dolor abdominal o sangrado; < 20 semanas de gestación | Cerrado | Sí, expulsión completa de productos | Distinguir de ectópico basado en hCG decreciente y/o sangrado disminuido |
| Retenido | Muerte fetal a <20 semanas sin paso de tejido fetal durante 4 semanas después de la muerte fetal | Cerrado | No | |
| Séptico | Infección del útero durante un aborto espontáneo. Causado más comúnmente por productos de concepción retenidos | Abierto | No, o puede ser incompleto | Puede estar presente tenderness uterina y descarga purulenta del OC |
